บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้เข้าจำพรรษา
ประจำปี 2544
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2543
ลำดับที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | หมายเหตุ |
1 | พระราชพิพัฒนาภรณ์ | กนฺตวณฺโณ | พัฒนเจริญ | 60 | 37 | เจ้าอาวาส/เจ้าบ้าน |
2 | พระละไม | อรุโณ | พรหมอินทร์ | 93 | 30 | |
3 | พระผ่อง | ขนฺติกโร | กลับวิหค | 93 | 21 | |
4 | พระมหาณรงค์ | ฐานธมฺโม | ขุนจิตร | 44 | 19 | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
5 | พระสมศักดิ์ | ครุธมฺโม | คุณากรโยธิน | 58 | 17 | |
6 | พระสีน้ำ | จนฺทวณฺโณ | สังกลม | 36 | 14 | พระผู้ทรงปาฎิโมกข์ |
7 | พระมหาวิทยาเชฏฐ์ | วรธมฺโม | รอดทอง | 35 | 14 | |
8 | พระมหาบุญโฮม | ปริปุณฺณสีโล | ไชยฤทธิ์ | 34 | 13 | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส |
9 | พระดำรงค์ | เตชวโร | เรืองอุทัย | 34 | 11 | |
10 | พระสมชาย | มหาปญฺโญ | รอดทอง | 32 | 11 | พระผู้ทรงปาฎิโมกข์ |
11 | พระสังวร | สนฺตวาโจ | สายริด | 33 | 10 | พระวิทยากร |
12 | พระณรงค์ | ฐานุตฺตโร | บุญนำ | 32 | 9 | พระวิทยากร |
13 | พระบำรุง | กลฺยาโณ | เศษกลาง | 28 | 7 | พระวิทยากร |
14 | พระอติชาติ | อภิญาโณ | ตันติยวุฒิ | 27 | 7 | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
15 | พระพินิจ | ฐิตธมฺโม | ยิ้มบุญลือ | 43 | 6 | |
16 | พระมหาจิตกร | กิตฺติวณฺโณ | ปลอดมณี | 25 | 6 | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
17 | พระโอภาส | โอภาโส | เหมบุญ | 57 | 5 | พระผู้ทรงปาฎิโมกข์ |
18 | พระสถาพร | ฐานวโร | อายุศะนิล | 43 | 4 | |
19 | พระสุพล | ปภากโร | พลีดี | 27 | 4 | พระวิทยากร |
20 | พระรัตนชาติ | ธีรธมฺโม | ธัมรุจินันท์ | 30 | 3 | พระวิทยากร |
21 | พระวินัย | ตปสีโล | เกตุสูงเนิน | 25 | 2 | พระวิทยากร |
22 | พระกวี | ปญฺญาคโม | ขอสวัสดิ์ | 63 | 2 | |
23 | พระนิรุกติ์ | อินฺทวีโร | พัฒนพ่วง | 33 | 2 | |
24 | พระมหาสนั่น | คติญาโณ | ตรีพันธ์ | 23 | 2 | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
25 | พระไพศาล | สีลเปโม | วิชัยดิษฐ์ | 22 | 2 | พระภัตตุทเทศก์ |
26 | พระสันติ | อตุโล | แสนจะบก | 23 | 2 | พระวิทยากร |
27 | พระจเร | อุชุจาโร | พรอ้มประเสริฐ | 26 | 2 | |
28 | พระสมภพ | กาญจโน | มะปรางพันธุ์ | 27 | 2 | |
29 | พระปรีชา | ปญฺญาพโล | สุขเปรม | 23 | 2 | พระวิทยากร |
30 | พระกฤษฎา | เตชวโร | ฉายปัญญาวงศ์ | 26 | 1 | |
31 | พระปรีชา | อภิชาโน | บุญพัฒน์ | 33 | 1 | |
32 | พระวิวัฒน์ | ปญฺญาวฑฺฒโน | พรหมทอง | 21 | 1 | |
33 | พระวีระ | กลฺยาโณ | ทองมงคล | 21 | 1 | พระวิทยากร |
34 | พระเสริมพันธ์ | ชินปญฺโญ | หิรัญรัศมี | 50 | 1 | |
35 | พระนิยม | สิริสาโร | คำสุข | 67 | 1 | พระภัณฑาคาริก |
36 | พระเสนอ | คุณงฺกโร | ยวงทอง | 57 | ||
37 | พระประเสริฐ | ฉนฺทกโร | วัฒนพฤกษ์ | 53 | ||
38 | พระกลาง | ปภากโร | เกิดอุดม | 33 | ||
39 | พระดุสิต | อายุวฑฺฒโน | พุทธชื่น | 32 | ครูสอนพระปริยัติธรรม | |
40 | พระบรรเจิด | ทันตะจิตโต | ปานซัง | 31 | ||
41 | พระศักดา | ญาณสํวโร | ดวงจินดา | 31 | ||
42 | พระอรัญ | ขนฺติธโร | สินธุเทพรัตน์ | 29 | ||
43 | พระประเสริฐ | สุเสฎโฐ | อินทร์จำนงค์ | 27 | ||
44 | พระวิศิษฐ์พงศ์ | ฐิตสีโล | เจริญวิชัยเดช | 27 | ||
45 | พระศราวุธ | ธมฺมาวุโธ | เทพยา | 24 | ||
46 | พระกิตติศักดิ์ | สิริวฑฺฒโก | ราชเจริญ | 22 | ||
47 | พระจตุพล | ฐานธมฺโม | ฮั่นสกุล | 22 | ||
48 | พระธันย์พงค์ | อาภาธโร | จิตรอมร | 22 | ||
49 | พระสันติ | ฐิตสทฺโธ | ดำคง | 22 | ||
50 | พระสัมฤทธิ์ | สุตธโร | อินทร์แก้ว | 22 | ||
51 | พระสุธี | ทีฆายุโก | ภมร | 22 | ||
52 | พระกำธร | กมฺมสุทฺโธ | ศรีเทพ | 21 | ||
53 | พระสุรินทร์ | ยตินฺธโร | แท่นฟู | 21 | ||
54 | พระปิยะพล | อภิปุญฺโณ | สาริพัฒน์ | 20 | ||
55 | พระศรายุทธ | มหาปุญฺโญ | นวลสันต์ | 20 | ||
56 | พระสราวุธ | ปญฺญาวุโธ | ปลอดเวช | 20 | ||
57 | ส.ณ.จรัส | แก้วควนชุม | 54 | |||
58 | ส.ณ.ดุลยวัต | ไชยะมูล | 21 | |||
59 | ส.ณ.ไกรสร | สุพัฒนุกูล | 17 | |||
60 | ส.ณ.ศราวุธ | เทพทอง | 17 | |||
61 | ส.ณ.วีระศักดิ์ | หลิวปลอด | 16 | |||
62 | ส.ณ.ชัยพงศ์ | ถนนทอง | 15 | |||
63 | ส.ณ.จักรพงศ์ | ศรีนาค | 14 | |||
64 | ส.ณ.วันชัย | เวชวัฒน์ | 14 | |||
65 | ส.ณ.สุรศักดิ์ | สุพัฒนุกูล | 14 | |||
66 | ส.ณ.จักรี | เมฆมีเดช | 13 |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๑ สิงหาคม
๒๕๔๔
โดย Microsoft_Preload
Email: watthasai@thai.com
ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี