| ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | หมายเหตุ |
| ๑ | พระราชพิพัฒนาภรณ์ | กนฺตวณฺโณ | พัฒนเจริญ | ๖๔ | ๔๒ | เจ้าอาวาส, เจ้าคณะจังหวัด |
| ๒ | พระละไม | อรุโณ | พรหมอินทร์ | ๙๗ | ๓๔ | |
| ๓ | พระสมศักดิ์ | ครุธมฺโม | คุณากรโยธิน | ๖๒ | ๒๒ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส |
| ๔ | พระมหาบุญโฮม | ปริปุณฺณสีโล | ไชยฤทธิ์ | ๓๘ | ๑๘ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖ |
| ๕ | พระอติชาติ | อภิญาโณ | ตันติยวุฒิ | ๓๑ | ๑๒ | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
| ๖ | พระสถาพร | ฐานวโร | อายุศะนิล | ๕๑ | ๙ | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
| ๗ | พระสวัสดิ์ | เตชปญฺโญ | ทองรักษ์ | ๔๒ | ๙ | พระวิทยากรศูนย์พัฒนาคุณธรรม |
| ๘ | พระสันติ | สนฺติกโร | ศิลานิเวศน์ | ๔๔ | ๘ | |
| ๙ | พระสุทธิพันธ์ | อาทโร | จันทรมาศ | ๒๗ | ๗ | พระวิทยากรศูนย์พัฒนาคุณธรรม |
| ๑๐ | พระพิทักษ์ | ปภสฺสโร | ทูลมาลา | ๒๖ | ๖ | |
| ๑๑ | พระอภิชัย | อภิชโย | พูลสวัสดิ์ | ๒๖ | ๖ | อาจารย์ใหญ่ |
| ๑๒ | พระมโนชย์ | ชวโน | พัฒนแช่ม | ๕๔ | ๔ | พระนวกรรม (ควบคุมการก่อสร้าง) |
| ๑๓ | พระฤทธิรงค์ | รตินฺธโร | ศรีพรหมประสิทธิ์ | ๓๐ | ๓ | |
| ๑๔ | พระสิงห์ชัย | สิริธมฺโม | ลิ่มทอง | ๓๐ | ๒ | |
| ๑๖ | พระมหาศราวุธ | สุวุฑฺโฒ | เทพทอง | ๒๑ | ๒ | ครูสอนพระปริยัติธรรม |
| ๒๑ | พระสงัด | ปฏิลาโภ | ครุฑคง | ๗๑ | ||
| ๒๓ | พระบัญชา | กิตฺติบัญโญ | เลี่ยนแก้ว | ๕๙ | ||
| ๒๔ | พระพิบูลศักดิ์ | กิตฺติคุโณ | แก้วสม | ๔๗ | ||
| ๒๕ | พระสุวิทย์ | อนุตตโร | ศรีช่วย | ๓๘ | ||
| ๒๖ | พระดำรงค์ | ธมฺมิโก | เรืองอุทัย | ๓๗ | ||
| ๑๘ | พระวิษณุ | รตนวณฺโณ | บุญชู | ๓๔ | ||
| ๒๗ | พระวุฒิชัย | ธมฺมวุฑฺโฒ | กลับวิหค | ๒๙ | ||
| ๒๙ | พระธีระนัฐ | จิรฎฺฐิโก | ทรัพย์สุนทร | ๒๘ | ||
| ๒๒ | พระปฐมพงศ์ | ขนฺติพโล | จิตวิเศษ | ๒๗ | ||
| ๓๐ | พระรักตพล | ธมฺมรโท | กอบสุวรรณ | ๒๗ | ||
| ๓๑ | พระจีรศักดิ์ | จนฺทสโร | อัคเมฆ | ๒๖ | ||
| ๑๙ | พระจตุภูมิ | ภูริสีโล | รักบำรุง | ๒๕ | ||
| ๓๒ | พระสมศักดิ์ | มหาสกฺโก | มีธรรม | ๒๕ | ||
| ๓๓ | พระสุทิน | ปสุโต | ขาวรักษา | ๒๕ | ||
| ๓๔ | พระวิชัย | ฐิตปุญโญ | มีบุญ | ๒๔ | ||
| ๓๕ | พระธนพงศ์ | ขนฺติธมฺโม | แซ่เอี๊ยบ | ๒๓ | ||
| ๓๖ | พระภูมิพัทธ์ | ชุติปญฺโญ | วิทิพย์รอด | ๒๓ | ||
| ๓๗ | พระสมชาย | กตสาโร | ดำคง | ๒๓ | ||
| ๑๕ | พระจักรพงศ์ | จนฺทวณฺโณ | โชครักษ์ | ๒๒ | ||
| ๓๘ | พระภวัต | กตทีโป | เทพพิทักษ์ | ๒๒ | ||
| ๒๘ | พระศักดินันท์ | ฐานิสฺสโร | ปรีชาหาญ | ๒๒ | ||
| ๑๗ | พระเอกพงษ์ | จกฺกวโร | เกิดสังข์ | ๒๒ | ||
| ๓๙ | พระฤทธิชัย | ฐานิสฺสโร | ชิดเชื้อ | ๒๑ | ||
| ๔๐ | พระวิทยา | ถิรญาโณ | ทุ่มแก้ว | ๒๑ | ||
| ๔๑ | พระสมพร | คุณวโร | จันทร์ดวน | ๒๑ | ||
| ๒๐ | พระอานนท์ | นนฺทสาโร | ช่อจำปี | ๒๑ | ||
| ๔๒ | พระโชคชัย | ธมฺมโชโต | ใจงาม | ๒๐ | ||
| ๔๓ | พระพงศ์เทพ | สมาจาโร | คมสัน | ๒๐ | ||
| ๔๔ | พระมหาประสิทธิ์ | โสภณจิตฺโต | ศรีนครเขต | ๒๐ | ||
| ๔๕ | พระวิชัย | ทิวากโร | แก้วรัตน์ | ๒๐ | ||
| ๔๖ | ส.ณ.วีรชัย | - | น้ำแก้ว | ๑๘ | ||
| ๔๗ | ส.ณ.สิทธิชัย | - | แมนเมือง | ๑๕ |
ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี