| เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | บรรพชาอุปสมบท | สังกัดอยู่ | |||||
| วัน เดือน ปี | วัด | อำเภอ | จังหวัด | วัด | อำเภอ | จังหวัด | ||||
| 1 | ส.ณ.จตุรงค์ | เพชรตรี | 16 | 14 ม.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 2 | ส.ณ.เกรียงศักดิ์ | จงไกรจักร | 18 | 7 ก.พ. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 3 | ส.ณ.วิโรจน์ | ชำนาญแทน | 25 | 7 ก.พ. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 4 | สงณ.เอกวัฒน์ | ชำนาญแทน | 12 | 7 ก.พ. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 5 | ส.ณ.สถา | ตู้เพชร | 27 | 15 ก.พ. 41 | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
| 6 | ส.ณ.วุฒิศักดิ์ | สงข์ทวีรัตน์ | 13 | 29 มี.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 7 | ส.ณ.ธนยศ | ไชยมาศ | 13 | 3 เม.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 8 | ส.ณ.นันท์ | ศรีสมบัติ | 26 | 8 เม.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 9 | ส.ณ.ทศพล | ทองเอียด | 18 | 15 เม.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 10 | ส.ณ.บุรี | บุญใย | 19 | 16 เม.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 11 | ส.ณ.ขจรศักดิ์ | ปานอินทร์ | 19 | 22 เม.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 12 | ส.ณ.ปฐวี | แจ้งวิถี | 14 | 5 พ.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 13 | ส.ณ.โอภาส | ชูมีบุญ | 30 | 21 พ.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 14 | ส.ณ.วัชรินทร์ | จันทร์สุดา | 24 | 22 พ.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ไตรธรรมาราม | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี |
| 15 | ส.ณ.จีรศักดิ์ | ศรีหมุดกุล | 21 | 27 พ.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 16 | ส.ณ.สิริพงษ์ | ศรีหมุดกุล | 19 | 27 พ.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 17 | ส.ณ.ธวัชชัย | นวลเสน่ห์ | 17 | 6 มิ.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 18 | ส.ณ.วิมล | คงเปี่ยม | 17 | 6 มิ.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 19 | ส.ณ.ณงค์ศักดิ์ | เพชรรักษ์ | 15 | 10 มิ.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 20 | ส.ณ.ปลอดภัย | สมแก้ว | 11 | 10 มิ.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 21 | ส.ณ.ธาเดช | ดำคง | 16 | 17 มิ.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 22 | ส.ณ.นรินทร์ | พ่วงแก้ว | 14 | 17 มิ.ย. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 23 | ส.ณ.กันตพงศ์ | ภู่พงศ์ | 7 | 26 มิ.ย. 41 | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
| 24 | ส.ณ.กิติพันธ์ | ภู่พงศ์ | 10 | 26 มิ.ย. 41 | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
| 25 | ส.ณ.สินชัย | อุทัยรัตน์ | 10 | 26 มิ.ย. 41 | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
| 26 | ส.ณ.นัฐพร | โกละกะ | 19 | 7 ก.ค. 41 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
>>>ดูรายชื่อพระภิกษุ ปี2541
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 7/สค/2549
โดย webmaster http://www.watthasai.com
wattasai@thai.com