เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | ที่อยู่ปัจจุบัน |
๑ | พระยุทธพงศ์ | อตฺถยุตฺโต | สร้างสกุล | ๗๔ | ๘/๖ ม.๑ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๒ | พระพิเชฐ | เตชธโร | จันทพัฒน์ | ๖๕ | ๓๕๐ ม. ๓ ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา |
๓ | พระฉัตรชัย | วิชโย | พรหมณ์แก้ว | ๕๖ | ๙/๖๒๑ สังข์สิทธิ์ ซอย ๑ โชคชัย ซอย ๕๐ ลาดพร้าว กทม. |
๔ | พระศักดา | สมาจาโร | จ่าแก้ว | ๕๔ | ๒๔/๒ ม.๓ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๕ | พระถาวร | ปญฺญาวโร | แก้วเชื้อ | ๕๔ | ๕๕/๙ ม.๙ ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๖ | พระถนัด | กิตฺติฐาโน | ทรัพย์สุนทร | ๕๑ | ๒๗๘ ม. ๒ ต. ท่าทองใหม่ อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี |
๗ | พระกิติศักดิ์ | กิตฺติโก | อุรัชโนประกร | ๕๐ | ๓๑/๗๘ ม.๒ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๘ | พระสุทธิพัฒน์ | วิสุทฺโธ | อมรกุล | ๔๙ | ๒๓/๑๕๕ ม.๒ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๙ | พระธัญพิสิษฐ์ | จนฺทสโร | มาแสง | ๔๙ | ๕๘๐ ม.๑ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๐ | พระสุระ | สุรปญฺโญ | รอดเจิรญ | ๔๙ | ๙๔/๑ ม.๒ ต.วัดประดู่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๑ | พระสมชาย | ปภสฺสโร | คล้ำจีน | ๔๗ | ๑๕๐/๑๖๐ ม.๔ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๒ | พระวินิจ | คุณวีโร | ทับกะแดะ | ๔๖ | ๕/๑๓๐ ม.๑ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๓ | พระเกษมศักดิ์ | สนฺตมโน | ราชรักษ์ | ๔๕ | ๓๔๙/๒๙ ม.๔ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๔ | พระสมเกียรติ | ยติโก | ศรีแก้ว | ๔๕ | ๒๓/๙๗ ม.๓ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๕ | พระเรืองวิทย์ | อินฺทวีโร | เทือใหม่ | ๔๔ | ๑๓๐ ม.๔ ต.ตะเคียนทอง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๖ | พระโกมล | ฐิติโก | ใจสว่าง | ๔๔ | ๕๗/๔๖ ม.๕ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๗ | พระประยงค์ | ฐิตญาโณ | จงสำราญ | ๔๓ | ๘๖/๗๘ ม.๒ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๘ | พระโพธิ์ | โชติโก | รักเจริญ | ๔๐ | ๔๑/๙ ม.๙ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๑๙ | พระเชษฐพล | ขนฺติพโล | อัสดาธร | ๓๘ | ๑๐๔ ม.๗ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๒๐ | พระชยาวัทน์ | เตชวโร | ไพเมือง | ๓๖ | ๑๐๖/๑๐๐ ม.๓ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๒๑ | พระวัชรพงษ์ | วรธมฺโม | แท่นนาค | ๓๖ | ๙ ม.๓ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๒๒ | พระสุนทร | ภูริสีโล | เกื้อฉิม | ๓๒ | ๒๙๖/๓๘ ม.๔ ต.มะขามเตี้ย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๒๓ | พระพีรพงษ์ | ภทฺทโก | ทรรพคช | ๓๒ | ๒๕/๑ ม.๒ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ |
๒๔ | พระทีฆายุ | ทีฆายุโก | สุวรรณจันทร์ | ๓๐ | ๔๖/๕๑ ต. ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๒๕ | พระภิญโญ | กิตฺติปญฺโญ | ยลธรรม์ธรรม | ๒๗ | ๓๔/๑ ม. ๑ ต. บางนอน อ. เมือง จ. ระนอง |
๒๖ | พระเอกชัย | วิชฺชากโร | เทพพิมล | ๒๗ | ๑๓ ม. ๒ ต. มะลวน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี |
๒๗ | พระเพชรพนม | จินฺตามโย | พรหมเพชร | ๒๖ | ๒๕ ม. ๓ ต. ต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี |
๒๘ | พระอาสา | ปภาโส | ศุภวัฒนานันท์ | ๒๕ | ๑๔๓/๑๐๐ ม. ๔ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๒๙ | พระธีรพงษ์ | สิริธโร | สุวรรณจันทร์ | ๒๑ | ๒๐๐ ม. ๙ ต. กรูด อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี |
๓๐ | พระศรายุทธ | ปญฺญาวุโธ | เพชรคุต | ๒๐ | ๒๒๔ ม. ๒๓ ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร |
๓๑ | พระจิตร | เขมจิตฺโต | ชูจันทร์ | ๖๗ | ๓๓ ม.๖ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๒ | พระวรพจน์ | ขนฺติวโร | อารีราษฎร์ | ๕๙ | ๒๔๗/๑๖๖ ม.๑ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๓ | พระโสภณ | นราสโภ | สายบาง | ๕๙ | ๘/๗๙ ม.๒ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษาฎร์ฯ |
๓๔ | พระสมพงษ์ | กมฺมสุโภ | ชูใจ | ๕๖ | ๗๑/๔ ม.๒ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๕ | พระภิญโญ | ธีรปญฺโญ | มีเดช | ๕๔ | ๑๖/๔ ม.๒ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๖ | พระสุจิตร | ถิรจิตฺโต | รัตนติน | ๕๐ | ๕/๑๑๓ ม.๑ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๗ | พระพูลศักดิ์ | อุสโภ | สวัสดิ์ภิรมย์ | ๔๗ | ๒๐๘/๖๐ ม.๔ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๘ | พระภิรมย์ | สิริจนฺโท | นุ้ยเมือง | ๔๖ | ๔๔/๘ ม.๔ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๓๙ | พระสมโชค | ยโสธโร | ยุ่งจิตร | ๔๔ | ๔๐/๓ ม.๓ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๐ | พระบัญชา | อาทโร | อุทัยแสง | ๔๒ | ๗๖ ม.๑ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี |
๔๑ | พระสุเทพ | สุภทฺโท | สิงห์อินทร์ | ๔๒ | ๓๐ ม.๔ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร |
๔๒ | พระธีระพงศ์ | กิตฺติธโร | สองพี่น้อง | ๔๒ | ๑๔ ม.๕ ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ |
๔๓ | พระสุรศักดิ์ | สุทฺธสทฺโธ | บุญเดช | ๔๑ | ๓๙๗/๒๔ ม.๒ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๔ | พระประเวศ | ปวโร | เหมาะกิจ | ๓๗ | ๕๕ ม.๓ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๕ | พระสุมาต | สุมงฺคโล | กล่อมมี | ๓๖ | ๘๖ ม.๕ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๖ | พระถนอมสิน | ฐิตสีโล | ใจห้าว | ๓๕ | ๘๔ ม.๕ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๗ | พระอนิรุติ | นิราสโย | สังข์มี | ๓๒ | ๘๙ ม.๓ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๘ | พระสุริยา | อริญฺชโย | แสงมณี | ๓๑ | ๙ ม.๘ ต.ตะกุกใต้ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๔๙ | พระพงษ์พันธ์ | วฑฺฒโน | อินทโชศักดิ์ | ๓๑ | ๓/๑๐๔ บ.ทวีสุข ม.๓ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๕๐ | พระภิญโญ | สิริปุญฺโญ | พรรณรา | ๓๑ | ๗๘ ม.๒ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ฯ |
๕๑ | พระสิทธิชัย | ฐิตสทฺโธ | พริกแดง | ๒๙ | ๒๑๓/๑๑ ม.๖ ต. จ.ป.ร. อ. กระบุรี จ. ระนอง |
๕๒ | พระนิรัญ | ฐานิสฺสโร | ประคำ | ๒๘ | ๕๕ ม. ๙ ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๕๓ | พระโกมินทร์ | ธมฺมิโก | ลำดวน | ๒๘ | ๑๖ ม.๔ ต. กะเปา อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรานี |
๕๔ | พระเดชณรงค์ | เขมจาโร | ช่อโต | ๒๗ | ๑๙/๒ ม.๒ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๕๕ | พระวรรัตน์ | ชินวโร | เลื่อนนาค | ๒๗ | ๔๒/๑ ม. ๑ ต. ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี |
๕๖ | พระคณาพจน์ | สุภาจาโร | ชัยรัตน์ | ๒๖ | ๘๙/๒๐๘ ม. ๕ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๕๗ | พระไชโย | สุทฺธปญฺโญ | ศิวายพราหมณ์ | ๔๖ | ๒๖/๑๒๒ ม. ๓ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๕๘ | พระเสถียร | ญาณธีโร | แตงตาด | ๒๕ | ๒๑๘/๑๗๐ ต. ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๕๙ | พระพงษ์ศักดิ์ | พทฺธญาโณ | เลี้ยงธนวัฒนกุล | ๒๕ | ๓๘๗/๔๖ ม. ๑ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๖๐ | พระศุภชัย | ธมฺมโชโต | โตยัง | ๒๓ | ๑๑๗ ม. ๑ ต. ตะกุกเหนือ อ. กิ่งวิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี |
๖๑ | พระคลี่ | คุณวโร | สืบบุตร | ๗๐ | ๔๘ ม.๕ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ |
๖๒ | พระอุทิศ | จารุธมฺโม | แดงเสนาะ | ๕๐ | ๓๑๐ ม.๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๓ | พระสมสกุล | สมจิตฺโต | เคียนเขา | ๔๗ | ๗๕ ม.๓ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๔ | พระณัฐพงษ์ | อจฺจาทโร | แย้มเยื้อน | ๔๒ | ๓๗/๑ ม.๑ ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๕ | พระเจริญ | เขมจาโร | หนูทองแก้ว | ๓๗ | ๔๒/๕ ม.๙ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๖ | พระน้อย | อนาลโย | กาศพรมราช | ๓๕ | ๓๕/๑๒ ม.๓ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๗ | พระราเชนทร์ | เขมาจาโร | แก้วสน | ๓๔ | ๕๙ ม.๔ ต.คลองศักดิ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๘ | พระก้องเกียรติ | ฐานกโร | ศรีคิรินทร์ | ๓๓ | ๒๒ ม.๑๒ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
๖๙ | พระโสภณ | จนฺทโสภโณ | ดวงแก้ว | ๓๒ | ๒๐ ม.๘ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ฯ |
๗๐ | พระอาวุธ | วยวุฑฺโฒ | เกาะทอง | ๓๐ | ๒๗๔/๘ ม.๔ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๗๑ | พระวัชรพงษ์ | วิชฺชาธโร | พรหมเมฆ | ๒๙ | ๒๕๘ ม.๑ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ |
๗๒ | พระอนุชิต | นนฺทโก | ถาพร | ๒๙ | ๑๐๓ ม. ๕ ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๓ | พระอดิเทพ | อติภทฺโท | นราพงศ์ | ๒๙ | ๑๗๓/๕๗ ม. ๑ ต. ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๔ | พระสายชล | ธมฺมสโร | คงประดิษฐ์ | ๒๘ | ๑๐/๒ ม. ๖ ต. น้ำหัก อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๕ | พระสืบพงษ์ | ปภากโร | อินทร์ดำ | ๒๘ | ๔/๑๓ ม. ๙ ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๖ | พระนพดล | คุเณสโน | นราพงศ์ | ๒๗ | ๑๗๓/๕๗ ม. ๑ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๗ | พระจีรวัฒน์ | อภิวณฺโณ | หนูแก้ว | ๒๖ | ๘๐/๔ ม. ๑ ต. ควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๘ | พระธงชัย | ธมฺมโชโต | ซุ่ยยัง | ๒๖ | ๖๖/๒ ม. ๗ ต. ราคู อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี |
๗๙ | พระอมร | ธมฺมวโร | อินทรชิต | ๒๕ | ๕๙/๑ ม. ๔ ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ ธานี |
๘๐ | พระธีรวัตร | วิทิโต | หลิมกุล | ๒๔ | ๒๖๔ ม. ๔ ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๑ | พระสามารถ | ฐิตสาโร | สิทธิแดง | ๒๔ | ๑๒ ม. ๔ ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๒ | พระการุณ | นาถกโร | ไกรวงศ์ | ๒๔ | ๗๓/๑ ม. ๙ ต. ตะกุกเหนือ อ. กิ่งวิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๓ | พระพลวัตร | กิตฺติวณฺโณ | สิทธิแดง | ๒๔ | ๖๐ ม. ๔ ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๔ | พระธีระกุล | กิตฺติคุโณ | แสงประทุม | ๒๔ | ๓๐๑ ม. ๓ ต. พุมเรียง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๕ | พระประสาทพร | กตสาโร | อินทรชิต | ๒๔ | ๕๙/๑ ม. ๔ ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๖ | พระสุทัน | คุตฺตธมฺโม | ไชยยุทธ | ๒๓ | ๓๕ ม. ๔ ต. พนม อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๗ | พระสนธยา | ปสนฺโน | ผลประการ | ๒๑ | ๒๐ ม. ๗ ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๘ | พระฉลองชัย | กิตฺติปาโล | พิบูลย์ | ๒๑ | ๓๓/๒ ม. ๕ ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี |
๘๙ | พระศรัญญู | ภูริปญฺโญ | ทองจันทร์ | ๒๑ | ๒๐๘ ม. ๔ ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี |
๙๐ | พระประกอบ | ฐิตยุตฺโต | สุทธิราช | ๔๗ | ๖๖ ม.๑ ต.บางไทร อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ฯ |
๙๑ | พระองอาจ | อุตฺตโม | อินมัง | ๒๐ | ๒๘/๑ ม.๔ ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ |
ข้อมูล
ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๑๗/กค/๒๕๔๙
โดย webmaster
Email: watthasai@thai.com