เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | บรรพชาอุปสมบท | สังกัดอยู่ | |||||
วัน เดือน ปี | วัด | อำเภอ | จังหวัด | วัด | อำเภอ | จังหวัด | ||||
1 | ส.ณ.ดำรงพร | บุญชู | 21 | 2 มกราคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
2 | ส.ณ.อานนท์ | รุ่งพัฒน์ | 13 | 19 มกราคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
3 | ส.ณ.พงศกร | เจริญวงศ์ | 9 | 19 มกราคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
4 | ส.ณ.สราวุฒิ | พรหมเพชร | 14 | 4 กุมภาพันธ์ 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
5 | ส.ณ.วัชรากร | คงนิล | 14 | 10 มีนาคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
6 | ส.ณ.พันธรัตน์ | กรดเสน | 36 | 20 มีนาคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
7 | ส.ณ.ภาสกร | รุจิโกศัย | 15 | 20 มีนาคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
8 | ส.ณ.อุดร | ตนุเรือง | 15 | 22 มีนาคม 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
9 | ส.ณ.สิทธิพร | พรหมอินทร์ | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
10 | ส.ณ.รามพรินทร์ | คำอ่อน | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
11 | ส.ณ.วุฒิชัย | สังข์นคร | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
12 | ส.ณ.มนูศักดิ์ | ทรัพย์ประเสริฐ | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
13 | ส.ณโยธิน | วรดิษฐ์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
14 | ส.ณ.อำพล | ไทรทอง | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
15 | ส.ณ.พิษณุ | สุขคุ้ม | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
16 | ส.ณ.ไพศาล | จันทร์ภมยา | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
17 | สราวุฒิ | พรหมเวช | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
18 | ส.ณ.บัญชา | แต่งเกลื่อน | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
19 | ส.ณ.ยุทธจักร | เพรชมณี | 14 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
20 | ส.ณ.ยุรนันท์ | อินทกรูด | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
21 | ส.ณ.วาทิตย์ | คงทรัพย์ | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
22 | กรีทาพล | ติ้วพานิช | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
23 | ส.ณ.วรรัก | มณีโชติ | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
24 | ส.ณ.สัญชัย | พินองรัมย์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
25 | ส.ณ.พงษ์ศักดิ์ | ไชยจันทร์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
26 | ส.ณ.ภานุมาศ | พัฒนเดช | 13 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
27 | ส.ณ.ภานุทัตย์ | ธนูศิลป์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
28 | ส.ณ.ธนพล | กล่อมมี | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
29 | ส.ณ.สราวุธ | ประดิษฐ์พล | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
30 | ส.ณ.ธีรนิตย์ | แต้มจันทร์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
31 | ส.ณ.วิษณุพงษ์ | ชนะภักดี | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
32 | ส.ณ.อธิศักดิ์ | หนูใหม่ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
33 | ส.ณ.พรชัย | เกิดกรูด | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
34 | ส.ณ.นนทวัฒน์ | วันชนะ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
35 | ส.ณ.สิทธิพร | ศรีเมือง | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
36 | ส.ณ.จีรวัฒน์ | จิ๋วพัฒนกุล | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
37 | ส.ณ.วิทยา | ชัยวารี | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
38 | ส.ณ.อรรถพล | เรืองเพชร | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
39 | ส.ณ.อัมรินทร์ | จันทร์ทุ่ง | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
40 | ส.ณ.บุญส่ง | พันธ์ทองดี | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
41 | ส.ณ.อธิวัฒน์ | เคารพรัตน์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
42 | ส.ณ.สุริยะศักดิ์ | สุพรรณพงศ์ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
43 | ส.ณ.อโนทัย | เกตุแก้ว | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
44 | ส.ณ.ภาสกร | หนูหาว | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
45 | ส.ณ.ณัฐพงศ์ | รัตนสุภา | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
46 | ส.ณ.เอกพันธ์ | เมฆมุสิก | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
47 | ส.ณ.สุราวุฒิ | ทุ่งเขียว | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
48 | ส.ณ.นพดล | กล่ำเกลื่อน | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
49 | ส.ณ.สุภัคศร | ขันโธ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
50 | ส.ณ.อภิชาติ | ดิตถ์สุวรรณ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
51 | ส.ณ.สามารถ | เกิดจินดา | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
52 | ส.ณ.สนธยา | เซนแก้ว | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
53 | ส.ณ.โชคอนัน | พานสี | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
54 | ส.ณ.ศราวุธ | บรรจงสุข | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
55 | ส.ณ.เอกชัย | เซ่งเต้ง | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
56 | ส.ณ.นันทวัฒน์ | รัอดแก้ว | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
57 | ส.ณ.วสันต์ | โกละกะ | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
58 | ส.ณ.อนันต์ | คุ้มเสน | 12 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
59 | ส.ณ.เฉลิมชัย | นาคเล่ง | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
60 | ส.ณ.ธวัชพงษ์ | จันทร์เพ็ง | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
61 | ส.ณ.ปริญญา | ขวัญยืน | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
62 | ส.ณ.ณรงค์ชัย | ลาภขวัญ | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
63 | ส.ณ.ชรินทร | พรหมเพชร | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
64 | ส.ณ.อนิรุทธ์ | ประทานทอง | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
65 | ส.ณ.กิตติพงษ์ | หิ้มทอง | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
66 | ส.ณ.ภานุมาส | หิรัญเรือง | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
67 | ส.ณ.เอกชัย | อุ้ยเว้ง | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
68 | ส.ณ.ณัฐพล | จันทร์ใย | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
69 | ส.ณ.ศักดิ์ประเสริฐ | บุตรทหาร | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
70 | ส.ณ.โกมินทร์ | แป้นพัฒน์ | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
71 | ส.ณ.พรชัย | พ้นภัย | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
72 | ส.ณ.อนุรักษ์ | คงนาวา | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
73 | ส.ณ.เฉลิมชัย | ชัยวารี | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
74 | ส.ณ.ธงชัย | ชูปันหวาน | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
75 | ส.ณ.ทรงพล | ทองเผือก | 11 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
76 | ส.ณ.ภูมิศักดิ์ | ขำปลอด | 10 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
77 | ส.ณ.นพพร | จิตจง | 10 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
78 | ส.ณ.สิทธิโชค | วิเศษแสง | 10 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
79 | ส.ณ.สถาพร | หลิวปลอด | 10 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
80 | ส.ณ.พงค์พล | เทพมงคล | 10 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
81 | ส.ณ.อาทิตย์ | สังขาญาติ | 10 | 7 เมษายน 2544 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
82 | ส.ณ.รณชัย | หมวดยอด | 19 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
83 | ส.ณ.สมชาย | จรูญรักษ์ | 17 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
84 | ส.ณ.ไชยอนันต์ | สุดแก้ว | 17 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
85 | ส.ณ.ณัตธนา | มีเผือก | 17 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
86 | ส.ณ.สมโชค | แสงแก้ว | 15 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
87 | ส.ณ.สุรพงศ์ | ภูมิภาค | 15 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
88 | ส.ณ.สุวิทย์ | จำปาศรี | 15 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
89 | ส.ณ.ประสิทธิ์ | สาตะโรจน์ | 15 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
90 | ส.ณ.องครักษ์ | คานุรักษ์ | 15 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
91 | ส.ณ.บุญนำ | อินทวงศ์ง | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
92 | ส.ณ.สุภโชค | จันทร์แพทย์ | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
93 | ส.ณ.เกรียงไกร | ชัยสิทธิ์ | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
94 | ส.ณ.กล้า | เหล็กบาดาล | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
95 | ส.ณ.กิตติพันธ์ | พันธ์วงศ์ | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
96 | ส.ณ.วันณัฐ | พัฒน์ชนะ | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
97 | ส.ณ.วันชัย | พวงทอง | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
98 | ส.ณ.อดิศร | เหลือนเนือง | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
99 | ส.ณ.ธานี | ชิตไพโรจน์ | 14 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
100 | ส.ณ.ไพฑูรย์ | เกตุแก้ว | 13 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
101 | ส.ณ.ชนันเนตร | เรืองอุทัย | 13 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
102 | ส.ณ.ไพรัช | เทพทอง | 13 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
103 | ส.ณ.ชวลิต | สมวงศ์ | 13 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
104 | ส.ณ.สุริยา | ทองแก้ว | 13 | 10 เมษายน 2544 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
