เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | ฉายา | อายุ | บรรพชาอุปสมบท | สังกัดอยู่ | |||||
วัน เดือน ปี | วัด | อำเภอ | จังหวัด | วัด | อำเภอ | จังหวัด | |||||
1 | พระลือชัย | ศรีรักษา | อาภากโร | 33 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
2 | พระภูษิต | ศิริสมบูรณ์ | จารุธมฺโม | 31 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
3 | พระสมหมาย | ทองแกมแก้ว | สมจิตฺโต | 26 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
4 | พระสิทธิชัย | บุญจันทึก | สุทฺธิจิตฺโต | 25 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
5 | พระสกลพร | หล้าแหล่ง | กตธมฺโม | 23 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
6 | พระสุรินทร์ | จันทร์เปรม | กิตฺติโสภโณ | 23 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
7 | พระอำนาจ | ถี่ถ้วน | กตปุญฺโญ | 22 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
8 | พระศุภรักษ์ | อินทรชิต | ฐิตสุโข | 25 | 9 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
9 | พระสนั่น | แป้นหอม | อานนฺโท | 48 | 10 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
10 | พระสุพัฒน์ชัย | แท่นนาค | อติภทฺโท | 28 | 10 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
11 | พระเชาวน์เดชา | หนูใย | ชวโน | 35 | 13 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
12 | พระอนันต์ | แก้วสม | ขนฺติโก | 43 | 27 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
13 | พระพรศักดิ์ | วิทิพย์รอด | สมาหิโต | 30 | 27 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
14 | พระพรทวี | ทวีสุทธิ์คูแก้ว | อาภากโร | 24 | 2 มีนาคม 2545 | พระโยค | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | พระโยค | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี |
15 | พระศิลป์สมบูรณ์ | โกละกะ | อภิปุณฺโณ | 33 | 2 มีนาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
16 | พระภูธเรศ | ช้างนรินทร์ | ภูริปญฺโญ | 26 | 23 มีนาคม 2545 | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
17 | พระบุญผ่อง | ผลขำ | ฐิตปุญโญ | 24 | 24 มีนาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
18 | พระเสนาะ | แซ่ย่าง | อนาลโย | 38 | 30 มีนาคม 2545 | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี |
19 | พระวีรศักดิ์ | สุขจันทร์ | วรปญฺโญ | 25 | 30 มีนาคม 2545 | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี |
20 | พระนิรันดร์ | สุขจันทร์ | ธมฺมวโร | 20 | 30 มีนาคม 2545 | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี |
21 | พระธาตรี | เลี่ยนพานิช | ธมฺมธโร | 27 | 31 มีนาคม 2545 | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
22 | พระสมหวัง | บุญเกษม | สนฺตจิตฺโต | 26 | 31 มีนาคม 2545 | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
23 | พระเอกชัย | มีผลกิจ | สุชาโต | 27 | 1 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
24 | พระวีระวุธ | นุ้ยเมือง | ญาณาวุโธ | 28 | 7 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
25 | พระสายัณห์ | สกุลพันธ์ | สญฺญโม | 26 | 7 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
26 | พระธรรมสิงห์ | เทพเลื่อน | ขนฺติธมฺโม | 26 | 7 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
27 | พระสมคิด | พรหมอินทร์ | จินฺตามโย | 60 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
28 | พระชิน | มีสุวรรณ | วิชิโต | 47 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
29 | พระธวัชชัย | รักหนก | ภทฺทโก | 43 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
30 | พระสุชาติ | รักหนก | กมฺมสุโภ | 41 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
31 | พระอุดม | พรหมทอง | จตฺตมโล | 26 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
32 | พระรักชาติ | ช่วยรักษ์ | อภิชาโน | 24 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
33 | พระไชยา | ด้วนเฝือ | ชยานนฺโท | 24 | 15 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
34 | พระสุรจิตต์ | สุทธินุ่น | จนฺโทภาโส | 22 | 15 เมษายน 2545 | ดอนยา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ดอนยา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
35 | พระนนทชัย | โมรา | ปิยสีโล | 24 | 16 เมษายน 2545 | ปราการ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ปราการ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี |
36 | พระสุชาติ | รุ่นหัน | สุชาโต | 35 | 16 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
37 | พระไพศาล | นาคถ่าย | โอภาโส | 29 | 16 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
38 | พระโกศล | ศรีมุก | มหาสกฺโก | 27 | 16 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
39 | พระธวัชชัย | ใจงาม | สุชีโว | 20 | 16 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
40 | พระเด่นพงศ์ | แซ่เอี๊ยบ | สามตฺถิโก | 27 | 16 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
41 | พระธวัชชัย | นวลวัฒน์ | วุฑฺฒิธมฺโม | 29 | 18 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
42 | พระศุภชัย | เชาวลิตย์ | ธีรปญฺโญ | 22 | 18 เมษายน 2545 | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
43 | พระไกรยวุฒิ | เชาวลิตย์ | มหาภิญฺโญ | 20 | 18 เมษายน 2545 | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
44 | พระเดชา | ชุมทัพ | เตชธมฺโม | 44 | 20 เมษายน 2545 | ดิตถาราม | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ดิตถาราม | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี |
45 | พระพงศ์พันธ์ | เพชรทอง | กิตฺติธมฺโม | 27 | 20 เมษายน 2545 | ดิตถาราม | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ดิตถาราม | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี |
46 | พระสมภพ | เพชรทอง | ธีรธมฺโม | 24 | 20 เมษายน 2545 | ดิตถาราม | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ดิตถาราม | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี |
47 | พระอุเทน | พรหมเพชร | อตฺตคุตฺโต | 22 | 21 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
48 | พระชัยวัฒน์ | พรหมศักดิ์ | อรุโณ | 21 | 21 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | แหลมทอง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี |
49 | พระศรชัย | แจ้งทับ | กตสาโร | 22 | 21 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
50 | พระธนยศ | วัฒนารมย์ | คุณยุตฺโต | 26 | 22 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
51 | พระพีระวิทย์ | นพคุณ | ปิยวณฺโณ | 29 | 25 เมษายน 2545 | สนธิ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | สนธิ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
52 | พระวัชรินทร์ | ศรีเมือง | ปริปุณฺโณ | 24 | 3 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ส.เขาพนมวัง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
53 | พระวันชัย | เผือกเนียม | คุณวโร | 21 | 3 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ส.เขาพนมวัง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
54 | พระศุภชัย | วิชัยดิษฐ์ | ฐานปญฺโญ | 39 | 12 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
55 | พระอรุณวัชร์ | วัชระสวัสดิ์ | ปญฺญาสิริ | 23 | 13 พฤษภาคม 2545 | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
56 | พระวสกร | คำคง | กนฺตสีโล | 21 | 13 พฤษภาคม 2545 | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | เขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
57 | พระสมศักดิ์ | ทองเล็ก | ธมฺมสโร | 42 | 21 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
58 | พระกิตติพงศ์ | ตระกูลชินรัตน์ | ชินวโร | 26 | 21 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
59 | พระพัลลภ | สุพัฒนุกูล | ขนฺติพโล | 25 | 21 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
60 | พระขวัญชัย | อินทร์สุทธิ์ | มนาโป | 21 | 21 พฤษภาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
61 | พระธงชัย | อินทร์ทิม | โชติธมฺโม | 39 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
62 | พระวินัย | โปเซ่ง | สุจิณฺโณ | 35 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
63 | พระจักราวุธ | ภัทรคุปต์ | ธมฺมโชโต | 30 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
64 | พระวีระวัฒน์ | แก้วเอก | สุภทฺโท | 26 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
65 | พระธีระศักดิ์ | เทียบทัน | ญาณวีโร | 24 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
66 | พระทนงศักดิ์ | ผุดเผือก | ปิยวณฺโณ | 23 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
67 | พระประดิษฐ์ | มงคล | สิริปญฺโญ | 23 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
68 | พระขจรศักดิ์ | ศักดา | ขนฺติสาโร | 20 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
69 | พระโอภาส | ศักดา | ฐิตญาโณ | 20 | 26 พฤษภาคม 2545 | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | บางงอน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
70 | พระโสภณ | ดำมุณี | ฉนฺทสุโภ | 46 | 1 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
71 | พระเสกสรรค์ | ศรีประเทศ | มหิสฺสโร | 34 | 6 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
72 | พระสกล | ศรีสมปอง | ภทฺทโก | 74 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | วชิรประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
73 | พระอนุรักษ์ | ใจเพชร | คุณวโร | 25 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
74 | พระธานนท์ | ปลอดคำ | ฐานุตฺตโม | 23 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
75 | พระอัคเรช | รักษานุ่น | เตชวโร | 21 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
76 | พระอดิสร | พัฒนเจริญ | ติสฺสโร | 21 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
77 | พระศราวุฒิ | ล้วนอินทร์ชู | ปุณฺณวุฑฺโฒ | 20 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
78 | พระศิโรฒ์ | ณ ถลาง | ฐานุตฺตโม | 26 | 23 มิถุนายน 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
79 | พระทนงศักดิ์ | คำหวาน | ทตฺตสุโข | 21 | 23 มิถุนายน 2545 | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
80 | พระเสวก | ใจงาม | เทวธมฺโม | 24 | 28 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
81 | พระชัยวัฒน์ | สงคราม | ชยวุฑฺโฒ | 24 | 28 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
82 | พระเรืองชัย | กองรัฐ | ธมฺมโชโต | 22 | 28 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
83 | พระอนันต์ศักดิ์ | สัมฤทธิ์ | อภินนฺโท | 21 | 28 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
84 | พระประพันธ์ | กองรัฐ | ฐิตปุญฺโญ | 21 | 28 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
85 | พระอนุสรณ์ | รุ่งรังษี | ปภสฺสโร | 20 | 28 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
86 | พระขันติ | ชูมีบุญ | ปฎิภาโณ | 21 | 30 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
87 | พระชัยชาญ | กลับวิหค | ฐานวีโร | 21 | 30 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
88 | พระสุเทพ | สุดเอี่ยม | สุเมธโส | 23 | 6 กรกฎาคม 2545 | สองพี่น้อง | พนม | สุราษฎร์ธานี | สองพี่น้อง | พนม | สุราษฎร์ธานี |
89 | พระธีรยุทธ | บุญพัฒน์ | ยโสธโร | 27 | 7 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
90 | พระเอกนรินทร์ | แดงสุภา | อริญฺชโย | 24 | 7 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
91 | พระอนนท์ | เพชรรัตน์ | อานนฺโท | 22 | 8 กรกฎาคม 2545 | พ่วง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | พ่วง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
92 | พระอัจฉริยะ | พรหมทวด | อติธมฺโม | 20 | 13 กรกฎาคม 2545 | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
93 | พระสุพรรณ | เสวตเวช | คุเณสโณ | 26 | 14 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
94 | พระธีรพร | สุวรรณมาก | อินฺทสโร | 21 | 14 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
95 | พระภูวนาถ | พงศ์ทอง | ชนาสโภ | 20 | 14 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
96 | พระสันติศักดิ์ | โต๊ะแอ | โชติโก | 20 | 14 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
97 | พระคฑาหัส | โรยอุตระ | มหพฺพโล | 20 | 14 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
98 | พระภัควิทย์ | ชุติมันต์ | อกุพฺพโต | 45 | 18 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
99 | พระอนุสรณ์ | บุญสิน | ญาณิสฺสโร | 27 | 18 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
100 | พระอดิศักดิ์ | โชติสิงห์ | อติสโย | 25 | 21 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
101 | พระจตุพร | สองวิหค | จตฺตมโล | 21 | 21 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
102 | พระสามารถ | แสงสว่าง | มหาสกฺโก | 20 | 21 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
103 | พระโสพิศ | โกละกะ | ชินวํโส | 24 | 25 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
104 | พระสัมพันธ์ | บุญล้ำ | สญฺญโม | 23 | 25 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
>>>ดูรายชื่อสามเณร2545
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 7/สค/2549
โดย webmaster http://www.watthasai.com
wattasai@thai.com