เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | ฉายา | อายุ | บรรพชาอุปสมบท | สังกัดอยู่ | |||||
วัน เดือน ปี | วัด | อำเภอ | จังหวัด | วัด | อำเภอ | จังหวัด | |||||
๑ | พระปริญญา | สุบรรณ | ปริปุณฺโณ | ๒๓ | ๒๕ มกราคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒ | พระพีรชาติ | หนูช่วย | ฐานปุญฺโญ | ๒๕ | ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ | บางใบไม้ | เมือง | สุราษฎร์ธานี | บางใบไม้ | เมือง | สุราษฎร์ธานี |
๓ | พระณเรนทร์ | ปานกลัด | คุเณสโน | ๔๓ | ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔ | พระสายัณห์ | ทิพย์สุวรรณ | อาสโย | ๓๑ | ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕ | พระเกียรติศักดิ์ | วัชราคม | กิตฺติสาโร | ๓๐ | ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖ | พระภานุ | ราษฎร์เจริญ | ธมฺมาวุโธ | ๒๖ | ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗ | พระนึก | ช่วยสัน | องฺกุโร | ๗๒ | ๘ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘ | พระชำนาญ | ลิ่มซุ่นตี๋ | ธมฺมโชโต | ๒๗ | ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๙ | พระนวภาคย์ | นาคพิน | นิสโภ | ๒๖ | ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๐ | พระปิยพจน์ | นาคพิน | นิปโก | ๒๖ | ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๑ | พระเสกสรร | คงแสง | ฐิติมโน | ๓๒ | ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๒ | พระสงบสุข | เพราแก้ว | นิราสโย | ๒๐ | ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๓ | พระสาโรจน์ | พัฒนเจริญ | กตสาโร | ๒๒ | ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๔ | พระสิทธิชัย | อินทร์สุด | มหิทฺธิโก | ๒๒ | ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๕ | พระพงษ์พันธ์ | ศรีปราชญ์ | จนฺโทภาโส | ๒๕ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ | ดอนยา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ดอนยา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๖ | พระจตุพล | ชูทิพย์ | ฐิตสีโล | ๒๔ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ | ดอนยา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ดอนยา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๗ | พระศราวุธ | เทพทอง | สุวุฑฺโฒ | ๒๐ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๘ | พระนฤพนธ์ | ยกเส้ง | ขนฺติพโล | ๓๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๙ | พระเขมรัตน์ | จันทร์ธีระ | เหมโก | ๒๕ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๐ | พระสุรชัย | กุลคีรี | ชุตินฺธโร | ๒๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๑ | พระศักดิ์สิทธิ์ | รุ่งแดง | มหิทฺธิโก | ๒๑ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๒ | พระพัฒนพงษ์ | เพชรแก้ว | อภิปญฺโญ | ๒๕ | ๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | วังไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๓ | พระอนุสรณ์ | จิวัธยากูล | ชินวโร | ๔๓ | ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๔ | พระชัชวาลย์ | แดงมา | ฐานวีโร | ๒๖ | ๑๖ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | บ่อกรัง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
๒๕ | พระสุรชัย | ลาชโรจน์ | ปภสฺสโร | ๒๓ | ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๖ | พระเสงี่ยม | เหมือนมณี | เขมจาโร | ๔๔ | ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๗ | พระทรงชัย | ชูแสงศรี | สิริธโร | ๒๕ | ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๘ | พระธเนตร | เพชรศรีแก้ว | ฐานธมฺโม | ๒๒ | ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๙ | พระสมเกียรติ | เชื้อโพล้ง | สุชาโต | ๒๐ | ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๐ | พระประดิษฐ์ | อรุณคง | อกุพฺพโต | ๖๒ | ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๑ | พระโชคชัย | ศึกเสือ | คเวสโก | ๒๒ | ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๒ | พระสุรสิทธิ์ | จันทร์เพ็ง | ปสุโต | ๒๑ | ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๓ | พระบรรหาญ | กาญจนกุล | ปภากโร | ๒๐ | ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๔ | พระอารี | แพแก้ว | สนฺตจิตฺโต | ๕๐ | ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๕ | พระนวม | ศิริยงค์ | ปสุโต | ๖๙ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๓๖ | พระถาวร | เธียรโชติ | ธมฺมทินฺโน | ๕๙ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๓๗ | พระภาณุ | เรืองศรี | ปสนฺโน | ๔๕ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๓๘ | พระสมศักดิ์ | ศิริยงค์ | กตปุญฺโญ | ๓๙ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๓๙ | พระชินกร | วิริยะพิทักษ์ | อายุวฑฺฒโก | ๒๘ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๔๐ | พระปฏิวัติ | ลิ้มธีระวัฒน์ | ธมฺมธโร | ๒๖ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๔๑ | พระสุรวิศ | โอชารส | ฐานวโร | ๒๖ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๔๒ | พระจเร | มันยู | จรณโก | ๒๕ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๔๓ | พระอัตพล | ผลผลา | พลวฑฺฒโน | ๒๑ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๔๔ | พระสงัด | สมวงศ์ | ปสนฺนจิตฺโต | ๒๑ | ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | แหลมสุวรรณาราม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
๔๕ | พระลิขิต | สุพัฒนุกูล | ขนฺติพโล | ๕๑ | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๖ | พระเชษฐ์ | ใจเพชร | สุทฺธจิตฺโต | ๒๓ | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๗ | พระสุริยา | พุฒดำ | วรญาโณ | ๒๔ | ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๘ | พระชินทัต | กลับวิหค | อชิโต | ๒๐ | ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๙ | พระฉัตรชัย | กลับวิหค | อริญฺชโย | ๒๐ | ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๐ | พระวัชระพงศ์ | ตั้งสิริพันธกุล | ชินวโร | ๒๓ | ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๑ | พระกานต์ | กาญจนอุดม | วายาโม | ๓๐ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๒ | พระพงษ์สิริ | กาญจนอุดม | พทฺธญาโณ | ๒๙ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๓ | พระขรรค์ชัย | หุตารมณ์ | ขนฺติธมฺโม | ๒๔ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๔ | พระณรงค์ชัย | คงปลอด | ปภากโร | ๒๒ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๕ | พระวชิระ | หุตารมณ์ | ถาวโร | ๒๒ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๖ | พระธนศักดิ์ | แดงสุภา | ธนปาโล | ๒๒ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๗ | พระณรงค์ชัย | แซ่ลิ้ม | ณฏฺฐิโก | ๒๑ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๘ | พระชัยณรงค์ | สกุลพันธ์ | นริสฺสโร | ๒๑ | ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๙ | พระธงชัย | วิชัยดิษฐ | ธมฺมโชโต | ๔๑ | ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๐ | พระนพพร | ตรีพงษ์พันธ์ | ญาณวโร | ๒๖ | ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๑ | พระพีรยุทธ | เสสิตัง | พนฺธมุตฺโต | ๒๕ | ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | บ่อกรัง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
๖๒ | พระสุรสิทธิ์ | ชุมเขียว | อุปสโม | ๒๕ | ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๓ | พระดำรง | เกิดอุดม | ธมฺมธโร | ๔๓ | ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๔ | พระวิวรณ์ | สิตังนันท์ | ฐานวโร | ๓๓ | ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๕ | พระฐิติเวท | รำไพ | วิทิโต | ๒๓ | ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๖ | พระอำนาจ | มโนวราวุฒิ | อธิปญฺโญ | ๒๘ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
๖๗ | พระหัสชัย | ชูแก้ว | ปภสฺสโร | ๒๖ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
๖๘ | พระเกรียงไกร | พัฒนสิงห์ | อภิวณฺโณ | ๒๒ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
๖๙ | พระมงคล | มโนวราวุฒิ | อนาลโย | ๒๖ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๐ | พระศรชัย | ศรีสุวรรณ | ฐิตธมฺโม | ๒๒ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
๗๑ | พระนิพนธ์ | รามแป้น | จนฺทสาโร | ๒๒ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
๗๒ | พระคมสัน | ปาลคะเชนทร์ | สนฺตมโน | ๒๑ | ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ควนท่าแร่ | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
๗๓ | พระศักดิ์ชาย | โสภา | สุชาโต | ๒๔ | ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๔ | พระสราวุธ | แพรัตน์ | สมาจาโร | ๒๑ | ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๕ | พระสมบัติ | ขวัญแก้ว | คุณสมฺปนฺโน | ๒๙ | ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๖ | พระสนธยา | อินทอง | กมฺมสุทฺโธ | ๒๕ | ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๗ | พระกิตติกูล | พันธ์วงค์ | ฐิติโก | ๒๔ | ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๘ | พระเอกพล | ช่วยเลื่อม | เตชพโล | ๒๑ | ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๙ | พระชัยณรงค์ | เพชรหนู | อริญฺชโย | ๒๖ | ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๐ | พระอัษฎา | ราชเจริญ | ชาคโร | ๒๓ | ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๑ | พระเอกพงษ์ | เกิดสังข์ | จกฺกวโร | ๒๐ | ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๒ | พระชัยณรงค์ | มีมุสิก | ฌานวโร | ๒๐ | ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๓ | พระชัยนุวัฒน์ | นิลวงศ์ | ชยวุฑฺโฒ | ๒๗ | ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | บ่อกรัง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
๘๔ | พระภาชุพงศ์ | คงยืน | สุภาจาโร | ๒๐ | ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | บ่อกรัง | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
๘๕ | พระสมโชค | พรหมทอง | สนฺตจิตฺโต | ๒๕ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๖ | พระสัจจะ | โยมา | ปสนฺโน | ๒๙ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๗ | พระเกียรติศักดิ์ | บัวเพชร | กิตฺติธโร | ๒๕ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๘ | พระกิตติพงค์ | โกละกะ | อกิญฺจโน | ๒๒ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๙ | พระโกสินทร์ | ทองเรือง | ฐิตสีโล | ๒๑ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๙๐ | พระวรากร | ส้มเกิด | กตสาโร | ๒๑ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๙๑ | พระสามารถ | แดงสุภา | มหาสกฺโก | ๒๐ | ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
>>>ดูรายชื่อสามเณร
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 7/สค/2549
โดย webmaster http://www.watthasai.com
wattasai@thai.com