เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | บรรพชาอุปสมบท | สังกัดอยู่ | |||||
วัน เดือน ปี | วัด | อำเภอ | จังหวัด | วัด | อำเภอ | จังหวัด | ||||
๑ | สามเณรภาคภูมิ | พลดี | ๑๕ | ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒ | สามเณรธนา | พลดี | ๑๔ | ๕ มกราคม ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓ | สามเณรเกรียงไกร | พลดี | ๑๓ | ๕ มกราคม ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔ | สามเณรธำรงชาติ | ภักดีไทย | ๒๙ | ๔ กุมภาพันธ์ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕ | สามเณรประสาร | เจียมพูนทรัพย์ | ๓๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖ | สามเณรอภินันท์ | สิญกัน | ๑๘ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗ | สามเณรนนทิวัฒน์ | ปัญญานันท์ | ๑๕ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘ | สามเณรพลาวุฒิ | ลิ่มศิลา | ๑๔ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๙ | สามเณรธีระพจน์ | ใหมเขียว | ๑๔ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๐ | สามเณรศักราช | แก้วมรกต | ๑๔ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๑ | สามเณรมนัส | ชิตไพโรจน์ | ๑๔ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๒ | สามเณรวรฉัตร | ศิริพระธรรม | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๓ | สามเณรอนุพงศ์ | พรหมเลิศ | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๔ | สามเณรจักรพันธุ์ | สุวรรณมณี | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๕ | สามเณรสุทิวัส | แขขำ | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๖ | สามเณรปฎิวัติ | ช่อพกา | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๗ | สามเณรรัตนพงษ์ | คงเสน่ห์ | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๘ | สามเณรอวรถพงษ์ | คนสะอาด | ๑๓ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๑๙ | สามเณรศุภชัย | บุญใย | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๐ | สามเณรเกรียงศิลป์ | วีแก้ว | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๑ | สามเณรสมโชค | สุดใจ | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๒ | สามเณรอนุชิต | เที่ยงวิเศษ | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๓ | สามเณรโชติวัฒน์ | เพชรสวัสดิ์ | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๔ | สามเณรนันทวุธ | ภาวรศักดิ์ | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๕ | สามเณรพรพรหม | ธรรมวิเศษศักดิ์ | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๖ | สามเณรชราชัญ | บุญชูวงศ์ | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๗ | สามเณรจักรกฤษณ์ | คงนุ่น | ๑๒ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๘ | สามเณรพัลลภ | มาศพงษ์ | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๒๙ | สามเณรสนธยา | วงศ์เทเวศน์ | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๐ | สามเณรอุดม | ดวงจันทร์ | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๑ | สามเณรธนกฤษ | จิตเมตไตร | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๒ | สามเณรภานุพงศ์ | สอนทอง | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๓ | สามเณรศราวุธ | เสมาบัฒน์ | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๔ | สามเณรอนุชิต | แก้วเกลี้ยง | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๕ | สามเณรสิทธิชัย | แซ่เง่า | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๖ | สามเณรนภดล | แซ่ฝ้า | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๗ | สามเณรนฤนาท | วิชัยดิษฐ์ | ๑๑ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๘ | สามเณรอนุสรณ์ | นวลวัฒน์ | ๑๐ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๓๙ | สามเณรกิตติพงษ์ | ชาวนา | ๑๐ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๐ | สามเณรพิชัย | ลิ่มสุวรรณ | ๑๐ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๑ | สามเณรธีระพงษ์ | เพชรฤทธิ์ | ๑๐ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๒ | สามเณรวีรยุทธ์ | เนียมมูสิก | ๑๐ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๓ | สามเณรรุ่งเรือง | คงนุ่ม | ๑๐ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๔ | สามเณรกฤษดา | ชุมวรฐาย์ | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๕ | สามเณรคมสัน | จันทรัตน์ | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๖ | สามเณรผดุงเกียรติ | อ่อนนวล | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๗ | สามเณรเกียติศักดิ์ | อมรกุล | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๘ | สามเณรจักรพรรณ | ศิริสวัสดิ์ | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๔๙ | สามเณรสาธิต | ปัญญา | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๐ | สามเณรทินกร | กลแกม | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๑ | สามเณรศักรินทร์ | ศรีระวี | ๙ | ๒ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๒ | สามเณรธีระพงค์ | สมเคราะห์ | ๒๖ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๓ | สามเณรสมพงษ์ | ยอดดนตรี | ๒๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๔ | สามเณรธีระพงค์ | ศักดา | ๑๖ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๕ | สามเณรสิทธิศักดิ์ | ทองดี | ๑๕ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๖ | สามเณรศักดิ์ชัย | บุญชู | ๑๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๗ | สามเณรยุทธนา | หวังพึ่งฉาย | ๑๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๘ | สามเณรธีระพงศ์ | มะลิวัลย์ | ๑๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๕๙ | สามเณรบุญอนันต์ | ชุมวระ | ๑๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๐ | สามเณรสุทิน | สังสวาท | ๑๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๑ | สามเณรนภดล | ตันติภาสน์ | ๑๔ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๒ | สามเณรนวพล | ช่วยไทย | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๓ | สามเณรกิตติชัย | แสงธิ | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๔ | สามเณรเจนณรงค์ | วันเห่า | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๕ | สามเณรมงคล | หัวเมืองเพชร | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๖ | สามเณรกฤษณพงศ์ | ปิ่นเกตุ | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๗ | สามเณรสุรเชษฐ์ | เพชรประพันธ์ | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๘ | สามเณรไกรสร | อัมรปุรานนท์ | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๖๙ | สามเณรศิริวัฒน์ | เทพี | ๑๓ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๐ | สามเณรณัฐพล | กองสถาน | ๑๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๑ | สามเณรวัศพล | ศรีช่วย | ๑๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๒ | สามเณรศรราม | ศรีเมือง | ๑๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๓ | สามเณรพันธรงค์ | ศรีดง | ๑๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๔ | สามเณรเทพณรงค์ | ช่างเรือ | ๑๒ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๕ | สามเณรจักรพงศ์ | กองรัฐ | ๑๑ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๖ | สามเณรนัสวีร์ | หาญรัตนกร | ๑๐ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๗ | สามเณรสิทธิพร | ศรีรักษา | ๑๐ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๘ | สามเณรจิรศักดิ์ | คงรอด | ๙ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๗๙ | สามเณรสุนิกร | แก้วไทย | ๙ | ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๐ | สามเณรธัญพิสิษฐ์ | กอบวัฒนกุล | ๑๖ | ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
๘๑ | สามเณรธนชาติ | เพียรเจริญศักดิ์ | ๑๔ | ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
>>>ดูรายชื่อพระภิกษุ2549
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 7/สค/2549
โดย webmaster http://www.watthasai.com
wattasai@thai.com